
上海壓力試驗機廠家


技術(shù)指標
| 產(chǎn)品型號 | YES-1000 | 
| 大試驗力 | 1000kN | 
| 試驗空間調(diào)整方式 | 手動絲杠調(diào)整 | 
| 控制方式 | 手動控制加載過程 | 
| 準確度等級 | 1級 | 
| 試驗力測量范圍 | 200-2000kN | 
| 試驗力示值準確度 | 優(yōu)于±1% | 
| 試驗力分辨率 | 0.01kN | 
| 液壓泵額定壓力 | 40MPa | 
| 油缸行程 | 50mm | 
| 上下壓盤大間距 | 180mm | 
| 兩立柱左右大間距 | 270mm | 
| 壓縮空間 | 320mm | 
| 壓盤尺寸 | 255×420mm | 
| 主機外形尺寸 | 900×400×1150mm | 
| 主機電源 | 1Kw/AC380V | 
| 整機重量 | 750Kg | 
- 上一篇:數(shù)顯式200噸壓力機
- 下一篇:河北紅磚壓力試驗機廠家



