
WDW-100D微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī)


技術(shù)指標(biāo)
| 型號(hào) | WDW-100D | 
| 大試驗(yàn)力 | 100kN | 
| 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí) | 
| 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%~100%FS | 
| 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1%以內(nèi) | 
| 試驗(yàn)力分辨力 | 1/300000FS | 
| 橫梁位移示值相對(duì)誤差 | ±0.5%以內(nèi) | 
| 位移分辨力 | 0.001mm | 
| 橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500 mm/min | 
| 橫梁速度相對(duì)誤差 | ≤設(shè)定值的±1% | 
| 有效試驗(yàn)寬度 | 550mm | 
| 有效拉伸空間 | 700mm(標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型,可按需求定制) | 
| 高度 | 2076mm | 
| 電源 | 220V±10%;1KW | 



