
300J沖擊試驗機


產(chǎn)品技術參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | JB-300B | JB-500B | |
| 控制方式 | 電動控制 | ||
| 大沖擊能量 | 300J 150 J | 500J 250J | |
| 小讀數(shù)值 | 1J | 2J | |
| 沖擊速度 | 5.2m/s | 5.4m/s | |
| 擺錘預揚角 | 150° | ||
| 角度準確度 | ±0.1° | ||
| 試樣支座跨距 | 40mm | ||
| 支座鉗口圓角 | R1.0~1.5mm | ||
| 沖擊刀刃圓角 | R2.0~2.5mm( R8mm) | ||
| 沖擊刀刃厚度 | 16mm | ||
| 擺錘中心至沖擊點距離 | 750mm | 800mm | |
| 標準試樣尺寸 | 10×10(7.5或5)×55mm | ||
| 擺錘力矩 | M=160.7695N.m 80.3848N.m | ||
| 沖擊擺錘配置 | 150J/300J各一個 | 250J/500J各一個 | |
| 主機外形尺寸 | 2124×600×1340mm | 2124×600×1340mm | |
| 整機重量 | 450Kg | 580 Kg | |
| 供電電源 | 三相四線制50Hz /380V | ||
- 上一篇:端午節(jié)放假通知
- 下一篇:500J沖擊試驗機



